Šesto kolo Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi uz rekordni broj prijava natjecatelja i klubova održano je u sportskoj dvorani Srednje škole Jelkovec u Sesvetama u izvršnoj organizaciji BK Sesvete.
Na dva ringa, u modernoj multifunkcionalnoj dvorani i ambijentu dostojnom bilo kojeg europskog prvenstva, održano je 70-tak mečeva u svim dobnim skupinama, a publika u Jelkovcu mogla je uživati u brojnim odličnim mečevima koji su mnogima poslužili kao glavni ispiti i provjera forme uoči skorašnjih državnih prvenstava mlađih seniora, seniora U22, juniora i kadeta.

Trener Boksačkog kluba Radnički, Goran Ivezić, dao je ekskluzivnu izjavu za CRONA portal:
"Naš najmlađi boksač Noa Ivezić imao je svoj prvi meč protiv godinu dana starijeg i dosta iskusnijeg Jerka Mladena Bogeljic iz Boksačkog kluba Osijek u kategoriji do 40 kg i ostvario pobjedu tehničkim nokautom u drugoj rundi te pokazao sav svoj talent."

"Drugi naš boksač koji je natupio je Karlo Krunić koji je odradio fantastičan meč protiv svojeg kolege iz reprezentacije Leona Pejića iz BK Mladosti Osijek te u jako zanimljivom meču upisuje pobjedu."

"Na ovom kolu su nastupila jos dva naša boksača Adrian Abric i Dominik Raguž koja su najblaže rečeno nesretno izgublia podijeljenom odlukom sudaca 2:1."


"Sa novih 8 bodova smo i dalje na prvom mjestu uzrastima mlađi kadeti i kadeti. Kao trener jako sam ponosan na cijelu ekipu!", rekao je Goran Ivezić za CRONA portal.

Vodeći u juniorskoj konkurenciji BK Brod upisao je dvije nove juniorske pobjede (Lucija Vidović i Jan Mikulić).
SVI REZULTATI 6. KOLA PRVE HBL I HBL/MLADI (nedjelja, 11. 02. 2024., Jelkovec)
| JUNIORKE | ||||
| BROJ BORBE | KATEGORIJA | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZULTAT |
| 1. | 57KG | Leana Zanić (Ares ZD) | Lucija Vidović (Brod) | PLAVI KUT RSC R1 |
| 2. | 60KG | Anđelina Filipović (Kutina) | Barbara Princip (Brod) | 3:0 |
| ML.SENIORKE | ||||
| 3. | 63KG | Lucija Skrovec (Thor Bartolovec) | Lavinia Jaić (Coloseum ZG) | PLAVI KUT ABD |
| SENIORKE | ||||
| 4. | 63KG | Ana Ljulj (Sesvete) | Dolores Mirković (Dubrovnik) | 3:0 |
| ML.KADETI | ||||
| 5. | 40KG | Noa Ivezić (Radnički) | Jerko Mladen Bogeljić (Osijek) | CRVENI KUT RSC R2 |
| KADETI | ||||
| 6. | 42KG | Teo Gelić (Knin) | Mihovil Čulina (Ares) | CRVENI KUT RSC R2 |
| 7. | 52KG | Stipe Brekalo (Sesvete) | Fabijan Stipčić (Leonid) | 3:0 |
| 8. | 52KG | Karlo Krunić (Radnički SB) | Leon Pejić (Mladost Osijek) | 2:1 |
| 9. | 57KG | Lovro Batinić (Gladijator) | Krešimir Prkić (Grom) | 0:3 |
| 10. | 60KG | Matej Muhar (Titan Gym) | Viltautas Gudaitits ( Arena) | 3:0 |
| 11. | 70KG | Kan Armin Fejzić (Metalac) | Nikola Matić (Ares) | 1:2 |
| 12. | 75KG | Toni Listović (Leonid) | Marko Mandić (Coloseum) | 2:1 |
| JUNIORI | ||||
| 13. | 48KG | Stipe Babić (David) | Aleks Vodušek (Sveti Krševan) | PLAVI KUT RSC R1 |
| 14. | 48KG | Mihael Bulatović (Brod) | Karlo Knežević (Sveti Krševan) | PLAVI KUT WO |
| 15. | 50KG | Adem Gaši (Leonardo) | Mario Nakić (Knin) | 1:2 |
| 16. | 52KG | Gašper Pehant (Čakovec) | Dominik Raguž (Radnički) | 2:1 |
| 17. | 52KG | Jakov Renić (Record Gym) | Marko Vidić (Grom) | 3:0 |
| 18. | 57KG | Niko Miletić (Marjan) | Mateo Duspara (Ronin) | 0:3 |
| 19. | 57KG | Filip Klarić (Leonardo) | Antonio Pavić (Brod) | CRVENI KUT RSC R1 |
| 20. | 60KG | Leopold Mihaljević (Leonardo) | Anđelko Luka Crnogorac (Zadar) | 0:3 |
| 21. | 60KG | Leon Begović (David) | Tin Blažević (Brod) | 3:0 |
| 22. | 60KG | Adrijan Abrić (Radnički) | Luka Tomas (Marjan) | 1:2 |
| 23. | 63KG | Niko Vuković (Osijek) | Asllan Krasniqi (Rekord) | 0:3 |
| 24. | 63KG | Ivan Bukovac (Gladijator) | Petar Pavlonić (Ares) | PLAVI KUT WO |
| 25. | 63KG | Petar Grahovac (Gladijator) | Vito Sumina (Arena) | PLAVI KUT RSC R3 |
| 26. | 66KG | Jan Mikulić (Brod) | Ivan Bašić (Torcida) | 3:0 |
| 27. | 70KG | Luka Glučina (Torcida) | David Mirković (Brod) | 3:0 |
| 28. | 70KG | Jakov Polundak (Gladijator) | Josip Koljđeraj (Sveti Krševan) | 3:0 |
| 29. | 70KG | Ding Wen (Sesvete) | Josip Amižić (Marjan) | 0:3 |
| 30. | 80KG | Niko Goreta (Grom) | Juraj Tutundžić (Brod) | CRVENI KUT WO |
| 31. | 80+KG | Dominik Lazar (David) | Duje Argentin (Grom) | 1:2 |
| 32. | 80+KG | Dominik Sokač (Leona) | Borna Bilek (Sveti Krševan) | 3:0 |
| ML.SENIORI | ||||
| 33. | 60KG | Karlo Kuhar (David) | Matej Marton (Leona) | 0:3 |
| 34. | 63.5KG | Mate Jukić (Osijek) | Nikola Vučković (Leonardo) | 3:0 |
| 35. | 63.5KG | Ivano Grubić (David) | Mark Kutleša (Arena) | 2:1 |
| 36. | 63.5KG | Gabrijel Mišić (Graciano) | Gabrijel Milanović (Leonid) | 2:1 |
| 37. | 63.5KG | Luka Kovačević (David) | Petar Pudić (Brod) | CRVENI KUT RSC R2 |
| 38. | 67KG | Nikola Mamić (Kralj Tomislav) | Pino Domitran (Leona) | 2:1 |
| 39. | 67KG | Amar Šuke (Punc it) | David Đurđević (Katran) | |
| 40. | 67KG | Marino Veg (Katran) | Luka Čosić (Ares) | 3:0 |
| 41. | 71KG | Matija Berend (Ronin) | Ivano Skoblar (Zadar) | 3:0 |
| 42. | 71KG | Ivo Vito Milaković (Torcida) | Luka Pavlić (Arena) | 3:0 |
| 43. | 75KG | Pavle Bolić (Sveti Krševan) | Lovro Bartolović (David) | CRVENI KUT KO R1 |
| 44. | 75KG | Luka Raguž (Brod) | David Topić (Pit Bull) | PLAVI KUT RSC R1 |
| 45. | 80KG | Karlo Tokalić (Ronin) | Frane Petričević (Agram) | 1:2 |
| 46. | 80KG | Matija Šojat (Senj) | Dominik Milas (Torcida) | 3:0 |
| 47. | 80KG | Damjan Čusek (Ronin) | Martin Tušek (Titan Gym) | 3:0 |
| 48. | 80KG | Ivan Čubić (Pit Bull) | Vinko Koljđeraj (Sveti Krševan) | CRVENI KUT RSC R1 |
| 49. | 80KG | Martin Prpić (Mladost Osijek) | Luka Štefoić (Ronin) | CRVENI KUT RSC R2 |
| 50. | 86KG | Luka Gabrijel Ninčević (Ares) | Josip Tokić (Torcida) | PLAVI KUT RSC R1 |
| 51. | 92KG | Mirko Brstilo (Torcida) | Zvonimir Zirdum (Kralj Tomislav) | PLAVI KUT RSC R1 |
| 52. | 92+KG | Viktor Sejdić (Kralj Tomislav) | Leon Dunatov (Ares) | 0:3 |
| SENIORI | ||||
| 53. | 57KG | Vide Prkačin (Torcida) | Matko Stojanović (Gladijator) | CRVENI KUT RSC R3 |
| 54. | 63.5KG | Nino Marić (Rovinj) | Tomislav Šiprak (Coloseum) | 0:3 |
| 55. | 67KG | Goran Miočić (Rebel ZD) | Leonardo Sabolec (David Kopr.) | CRVENI KUT ABD R1 |
| 56. | 67KG | Ante Ledić (Torcida) | Karlo Curić (Optimist ZG) | 0:3 |
| 57. | 67KG | Jan Letić (Graciano PŽ) | Karlo Radoš (Stršljen Samobor) | PLAVI KUT RSC R2 |
| 58. | 71KG | Lovre Ćoza (Bandog ZD) | Bruno Cikatić (Leonardo) | 3:0 WO |
| 59. | 71KG | Karlo Ivanković (Torcida) | Jan Klabot (Arena ZG) | 0:3 |
| 60. | 71KG | Gašpar Kern (Leonardo) | Mario Pavlic (Torcida) | 3:0 |
| 61. | 71KG | Salahudin Šuke (Punch it Pula) | Filip Sokač (Leona ZG) | 1:2 |
| 62. | 75KG | Luka Bukvić (Ares ZD) | Ivan Vukasović (Torcida) | PLAVI KUT ABD R1 |
| 63. | 75KG | Bruno Filipčić (Omega ZG) | Josip Lovrić (Torcida) | 3:0 |
| 64. | 75KG | Mateo Prelesnik (Punch it Pula) | Luka Vuknić (Torcida) | 0:3 |
| 65. | 80KG | Marin Ivušić (Dubrovnik) | Ivan Burić (Torcida) | 3:0 |
| 66. | 80KG | Joud Aboud (Omega ZG | Gašper Munda (Torcida) | 0:3 |
| 67. | 80KG | Patrik Plantić (Katran ZG) | Leon Frankić (Osijek) | CRVENI KUT WO |
| 68 | 80KG | Ivan Sambrailo (Dubrovnik) | Mario Buha (Stršljen Samobor) | CRVENI KUT RSC R1 |
| 69. | 86KG | Ivan Rajčić (Torcida) | Zoran Đođ (David Koprivnica) | CRVENI KUT RSC R1 |
| 70. | 86KG | Mate Skelin (Torcida) | Leon Domić (Rovinj) | 2:1 |
| 71. | 92+KG | Luka Alinjak (Kutina) | Mate Stanić (Torcida) | 1:2 |

